Sale! Yeni Nesil Extreme Serisi Siyah Kompresör View larger

New Generation Extreme Series Black Compressors

BlackCompressor

New product

New Generation Extreme Series Saphire Compressor 40% More Performance.

More details

This product is no longer in stock

4 531,20 TL

Data sheet

Max Amparage 33 Amps
Max Pressure 200 PSI
Flow Rate 2.54 CFM
Voltage 12 V

More info

"New Generation Extreme Series Black Compressors" specially designed for use in air suspension vehicles, with more powerful, faster and quieter new design.

Ins. Monthly Total
1 4 531,20 TL 4 531,20 TL
2 2 265,60 TL 4 531,20 TL
3 1 510,40 TL 4 531,20 TL
4 1 132,80 TL 4 531,20 TL
5 906,24 TL 4 531,20 TL
6 755,20 TL 4 531,20 TL
7 647,31 TL 4 531,20 TL
8 566,40 TL 4 531,20 TL
9 503,47 TL 4 531,20 TL
10 453,12 TL 4 531,20 TL
11 411,93 TL 4 531,20 TL
12 377,60 TL 4 531,20 TL
Ins. Monthly Total
1 4 531,20 TL 4 531,20 TL
2 2 265,60 TL 4 531,20 TL
3 1 510,40 TL 4 531,20 TL
4 1 132,80 TL 4 531,20 TL
5 906,24 TL 4 531,20 TL
6 755,20 TL 4 531,20 TL
7 647,31 TL 4 531,20 TL
8 566,40 TL 4 531,20 TL
9 503,47 TL 4 531,20 TL
10 453,12 TL 4 531,20 TL
11 411,93 TL 4 531,20 TL
12 377,60 TL 4 531,20 TL
Ins. Monthly Total
1 4 531,20 TL 4 531,20 TL
2 2 265,60 TL 4 531,20 TL
3 1 510,40 TL 4 531,20 TL
4 1 132,80 TL 4 531,20 TL
5 906,24 TL 4 531,20 TL
6 755,20 TL 4 531,20 TL
7 647,31 TL 4 531,20 TL
8 566,40 TL 4 531,20 TL
9 503,47 TL 4 531,20 TL
10 453,12 TL 4 531,20 TL
11 411,93 TL 4 531,20 TL
12 377,60 TL 4 531,20 TL
Ins. Monthly Total
1 4 531,20 TL 4 531,20 TL
2 2 265,60 TL 4 531,20 TL
3 1 510,40 TL 4 531,20 TL
4 1 132,80 TL 4 531,20 TL
5 906,24 TL 4 531,20 TL
6 755,20 TL 4 531,20 TL
7 647,31 TL 4 531,20 TL
8 566,40 TL 4 531,20 TL
9 503,47 TL 4 531,20 TL
10 453,12 TL 4 531,20 TL
11 411,93 TL 4 531,20 TL
12 377,60 TL 4 531,20 TL
Ins. Monthly Total
1 4 531,20 TL 4 531,20 TL
2 2 265,60 TL 4 531,20 TL
3 1 510,40 TL 4 531,20 TL
4 1 132,80 TL 4 531,20 TL
5 906,24 TL 4 531,20 TL
6 755,20 TL 4 531,20 TL
7 647,31 TL 4 531,20 TL
8 566,40 TL 4 531,20 TL
9 503,47 TL 4 531,20 TL
10 453,12 TL 4 531,20 TL
11 411,93 TL 4 531,20 TL
12 377,60 TL 4 531,20 TL
Ins. Monthly Total
1 4 531,20 TL 4 531,20 TL
2 2 265,60 TL 4 531,20 TL
3 1 510,40 TL 4 531,20 TL
4 1 132,80 TL 4 531,20 TL
5 906,24 TL 4 531,20 TL
6 755,20 TL 4 531,20 TL
7 647,31 TL 4 531,20 TL
8 566,40 TL 4 531,20 TL
9 503,47 TL 4 531,20 TL
10 453,12 TL 4 531,20 TL
11 411,93 TL 4 531,20 TL
12 377,60 TL 4 531,20 TL
Ins. Monthly Total
1 4 531,20 TL 4 531,20 TL
2 2 265,60 TL 4 531,20 TL
3 1 510,40 TL 4 531,20 TL
4 1 132,80 TL 4 531,20 TL
5 906,24 TL 4 531,20 TL
6 755,20 TL 4 531,20 TL
7 647,31 TL 4 531,20 TL
8 566,40 TL 4 531,20 TL
9 503,47 TL 4 531,20 TL
10 453,12 TL 4 531,20 TL
11 411,93 TL 4 531,20 TL
12 377,60 TL 4 531,20 TL

Other Cards

You can pay ones way (without installment) via all visa/mastercard/amex credit cards, also debit cards