Aluminum Air Tank Solderless 12 LT View larger

Aluminum Air Tank Solderless 12 LT

airtanksolderless

New product

* New AirMadZ Features Aluminum Air Tank Solderless 12LT *

More details

This product is no longer in stock

4 153,60 TL

More info

Product Features:

Material Aluminum
Thickness 3.5 mm
Max. Working Pressure 200 psi
Length 605 mm
Heigth 190 mm
Diamter 168 mm
Port 1/4 NPT 3
Port 3/8 NPT 2
NW/GW  3.5/4.0

Ins. Monthly Total
1 4 153,60 TL 4 153,60 TL
2 2 076,80 TL 4 153,60 TL
3 1 384,53 TL 4 153,60 TL
4 1 038,40 TL 4 153,60 TL
5 830,72 TL 4 153,60 TL
6 692,27 TL 4 153,60 TL
7 593,37 TL 4 153,60 TL
8 519,20 TL 4 153,60 TL
9 461,51 TL 4 153,60 TL
10 415,36 TL 4 153,60 TL
11 377,60 TL 4 153,60 TL
12 346,13 TL 4 153,60 TL
Ins. Monthly Total
1 4 153,60 TL 4 153,60 TL
2 2 076,80 TL 4 153,60 TL
3 1 384,53 TL 4 153,60 TL
4 1 038,40 TL 4 153,60 TL
5 830,72 TL 4 153,60 TL
6 692,27 TL 4 153,60 TL
7 593,37 TL 4 153,60 TL
8 519,20 TL 4 153,60 TL
9 461,51 TL 4 153,60 TL
10 415,36 TL 4 153,60 TL
11 377,60 TL 4 153,60 TL
12 346,13 TL 4 153,60 TL
Ins. Monthly Total
1 4 153,60 TL 4 153,60 TL
2 2 076,80 TL 4 153,60 TL
3 1 384,53 TL 4 153,60 TL
4 1 038,40 TL 4 153,60 TL
5 830,72 TL 4 153,60 TL
6 692,27 TL 4 153,60 TL
7 593,37 TL 4 153,60 TL
8 519,20 TL 4 153,60 TL
9 461,51 TL 4 153,60 TL
10 415,36 TL 4 153,60 TL
11 377,60 TL 4 153,60 TL
12 346,13 TL 4 153,60 TL
Ins. Monthly Total
1 4 153,60 TL 4 153,60 TL
2 2 076,80 TL 4 153,60 TL
3 1 384,53 TL 4 153,60 TL
4 1 038,40 TL 4 153,60 TL
5 830,72 TL 4 153,60 TL
6 692,27 TL 4 153,60 TL
7 593,37 TL 4 153,60 TL
8 519,20 TL 4 153,60 TL
9 461,51 TL 4 153,60 TL
10 415,36 TL 4 153,60 TL
11 377,60 TL 4 153,60 TL
12 346,13 TL 4 153,60 TL
Ins. Monthly Total
1 4 153,60 TL 4 153,60 TL
2 2 076,80 TL 4 153,60 TL
3 1 384,53 TL 4 153,60 TL
4 1 038,40 TL 4 153,60 TL
5 830,72 TL 4 153,60 TL
6 692,27 TL 4 153,60 TL
7 593,37 TL 4 153,60 TL
8 519,20 TL 4 153,60 TL
9 461,51 TL 4 153,60 TL
10 415,36 TL 4 153,60 TL
11 377,60 TL 4 153,60 TL
12 346,13 TL 4 153,60 TL
Ins. Monthly Total
1 4 153,60 TL 4 153,60 TL
2 2 076,80 TL 4 153,60 TL
3 1 384,53 TL 4 153,60 TL
4 1 038,40 TL 4 153,60 TL
5 830,72 TL 4 153,60 TL
6 692,27 TL 4 153,60 TL
7 593,37 TL 4 153,60 TL
8 519,20 TL 4 153,60 TL
9 461,51 TL 4 153,60 TL
10 415,36 TL 4 153,60 TL
11 377,60 TL 4 153,60 TL
12 346,13 TL 4 153,60 TL
Ins. Monthly Total
1 4 153,60 TL 4 153,60 TL
2 2 076,80 TL 4 153,60 TL
3 1 384,53 TL 4 153,60 TL
4 1 038,40 TL 4 153,60 TL
5 830,72 TL 4 153,60 TL
6 692,27 TL 4 153,60 TL
7 593,37 TL 4 153,60 TL
8 519,20 TL 4 153,60 TL
9 461,51 TL 4 153,60 TL
10 415,36 TL 4 153,60 TL
11 377,60 TL 4 153,60 TL
12 346,13 TL 4 153,60 TL

Other Cards

You can pay ones way (without installment) via all visa/mastercard/amex credit cards, also debit cards