Aluminum Air Tank Solderless 12 LT View larger

Aluminum Air Tank Solderless 20 LT

airtanksolderless

New product

* New AirMadZ Features Aluminum Air Tank Solderless 20LT *

More details

This product is no longer in stock

4 531,20 TL

More info

Product Features:

Material Aluminum
Thickness 3.5 mm
Max Working Pressure 200 psi
Length 851 mm
Height 190 mm
Diamter 168 mm
Port 1/4 NPT 3
Port 3/8 NPT 2
NW/GW  4.9/5.5

Ins. Monthly Total
1 4 531,20 TL 4 531,20 TL
2 2 265,60 TL 4 531,20 TL
3 1 510,40 TL 4 531,20 TL
4 1 132,80 TL 4 531,20 TL
5 906,24 TL 4 531,20 TL
6 755,20 TL 4 531,20 TL
7 647,31 TL 4 531,20 TL
8 566,40 TL 4 531,20 TL
9 503,47 TL 4 531,20 TL
10 453,12 TL 4 531,20 TL
11 411,93 TL 4 531,20 TL
12 377,60 TL 4 531,20 TL
Ins. Monthly Total
1 4 531,20 TL 4 531,20 TL
2 2 265,60 TL 4 531,20 TL
3 1 510,40 TL 4 531,20 TL
4 1 132,80 TL 4 531,20 TL
5 906,24 TL 4 531,20 TL
6 755,20 TL 4 531,20 TL
7 647,31 TL 4 531,20 TL
8 566,40 TL 4 531,20 TL
9 503,47 TL 4 531,20 TL
10 453,12 TL 4 531,20 TL
11 411,93 TL 4 531,20 TL
12 377,60 TL 4 531,20 TL
Ins. Monthly Total
1 4 531,20 TL 4 531,20 TL
2 2 265,60 TL 4 531,20 TL
3 1 510,40 TL 4 531,20 TL
4 1 132,80 TL 4 531,20 TL
5 906,24 TL 4 531,20 TL
6 755,20 TL 4 531,20 TL
7 647,31 TL 4 531,20 TL
8 566,40 TL 4 531,20 TL
9 503,47 TL 4 531,20 TL
10 453,12 TL 4 531,20 TL
11 411,93 TL 4 531,20 TL
12 377,60 TL 4 531,20 TL
Ins. Monthly Total
1 4 531,20 TL 4 531,20 TL
2 2 265,60 TL 4 531,20 TL
3 1 510,40 TL 4 531,20 TL
4 1 132,80 TL 4 531,20 TL
5 906,24 TL 4 531,20 TL
6 755,20 TL 4 531,20 TL
7 647,31 TL 4 531,20 TL
8 566,40 TL 4 531,20 TL
9 503,47 TL 4 531,20 TL
10 453,12 TL 4 531,20 TL
11 411,93 TL 4 531,20 TL
12 377,60 TL 4 531,20 TL
Ins. Monthly Total
1 4 531,20 TL 4 531,20 TL
2 2 265,60 TL 4 531,20 TL
3 1 510,40 TL 4 531,20 TL
4 1 132,80 TL 4 531,20 TL
5 906,24 TL 4 531,20 TL
6 755,20 TL 4 531,20 TL
7 647,31 TL 4 531,20 TL
8 566,40 TL 4 531,20 TL
9 503,47 TL 4 531,20 TL
10 453,12 TL 4 531,20 TL
11 411,93 TL 4 531,20 TL
12 377,60 TL 4 531,20 TL
Ins. Monthly Total
1 4 531,20 TL 4 531,20 TL
2 2 265,60 TL 4 531,20 TL
3 1 510,40 TL 4 531,20 TL
4 1 132,80 TL 4 531,20 TL
5 906,24 TL 4 531,20 TL
6 755,20 TL 4 531,20 TL
7 647,31 TL 4 531,20 TL
8 566,40 TL 4 531,20 TL
9 503,47 TL 4 531,20 TL
10 453,12 TL 4 531,20 TL
11 411,93 TL 4 531,20 TL
12 377,60 TL 4 531,20 TL
Ins. Monthly Total
1 4 531,20 TL 4 531,20 TL
2 2 265,60 TL 4 531,20 TL
3 1 510,40 TL 4 531,20 TL
4 1 132,80 TL 4 531,20 TL
5 906,24 TL 4 531,20 TL
6 755,20 TL 4 531,20 TL
7 647,31 TL 4 531,20 TL
8 566,40 TL 4 531,20 TL
9 503,47 TL 4 531,20 TL
10 453,12 TL 4 531,20 TL
11 411,93 TL 4 531,20 TL
12 377,60 TL 4 531,20 TL

Other Cards

You can pay ones way (without installment) via all visa/mastercard/amex credit cards, also debit cards