Sale! Air Compressor View larger

Air Compressor

compressor

New product

Air Compressor for Air Ride applications and other air driven utulities.

More details

This product is no longer in stock

3 776,00 TL

Data sheet

Max Amparage 23 Amps
Max Pressure 200 PSI
Flow Rate 1.8 CFM
Voltage 12 V

More info

200 PSI Full Duty Cycle Air Compressor for Air Ride applications and other air driven utulities.

Ins. Monthly Total
1 3 776,00 TL 3 776,00 TL
2 1 888,00 TL 3 776,00 TL
3 1 258,67 TL 3 776,00 TL
4 944,00 TL 3 776,00 TL
5 755,20 TL 3 776,00 TL
6 629,33 TL 3 776,00 TL
7 539,43 TL 3 776,00 TL
8 472,00 TL 3 776,00 TL
9 419,56 TL 3 776,00 TL
10 377,60 TL 3 776,00 TL
11 343,27 TL 3 776,00 TL
12 314,67 TL 3 776,00 TL
Ins. Monthly Total
1 3 776,00 TL 3 776,00 TL
2 1 888,00 TL 3 776,00 TL
3 1 258,67 TL 3 776,00 TL
4 944,00 TL 3 776,00 TL
5 755,20 TL 3 776,00 TL
6 629,33 TL 3 776,00 TL
7 539,43 TL 3 776,00 TL
8 472,00 TL 3 776,00 TL
9 419,56 TL 3 776,00 TL
10 377,60 TL 3 776,00 TL
11 343,27 TL 3 776,00 TL
12 314,67 TL 3 776,00 TL
Ins. Monthly Total
1 3 776,00 TL 3 776,00 TL
2 1 888,00 TL 3 776,00 TL
3 1 258,67 TL 3 776,00 TL
4 944,00 TL 3 776,00 TL
5 755,20 TL 3 776,00 TL
6 629,33 TL 3 776,00 TL
7 539,43 TL 3 776,00 TL
8 472,00 TL 3 776,00 TL
9 419,56 TL 3 776,00 TL
10 377,60 TL 3 776,00 TL
11 343,27 TL 3 776,00 TL
12 314,67 TL 3 776,00 TL
Ins. Monthly Total
1 3 776,00 TL 3 776,00 TL
2 1 888,00 TL 3 776,00 TL
3 1 258,67 TL 3 776,00 TL
4 944,00 TL 3 776,00 TL
5 755,20 TL 3 776,00 TL
6 629,33 TL 3 776,00 TL
7 539,43 TL 3 776,00 TL
8 472,00 TL 3 776,00 TL
9 419,56 TL 3 776,00 TL
10 377,60 TL 3 776,00 TL
11 343,27 TL 3 776,00 TL
12 314,67 TL 3 776,00 TL
Ins. Monthly Total
1 3 776,00 TL 3 776,00 TL
2 1 888,00 TL 3 776,00 TL
3 1 258,67 TL 3 776,00 TL
4 944,00 TL 3 776,00 TL
5 755,20 TL 3 776,00 TL
6 629,33 TL 3 776,00 TL
7 539,43 TL 3 776,00 TL
8 472,00 TL 3 776,00 TL
9 419,56 TL 3 776,00 TL
10 377,60 TL 3 776,00 TL
11 343,27 TL 3 776,00 TL
12 314,67 TL 3 776,00 TL
Ins. Monthly Total
1 3 776,00 TL 3 776,00 TL
2 1 888,00 TL 3 776,00 TL
3 1 258,67 TL 3 776,00 TL
4 944,00 TL 3 776,00 TL
5 755,20 TL 3 776,00 TL
6 629,33 TL 3 776,00 TL
7 539,43 TL 3 776,00 TL
8 472,00 TL 3 776,00 TL
9 419,56 TL 3 776,00 TL
10 377,60 TL 3 776,00 TL
11 343,27 TL 3 776,00 TL
12 314,67 TL 3 776,00 TL
Ins. Monthly Total
1 3 776,00 TL 3 776,00 TL
2 1 888,00 TL 3 776,00 TL
3 1 258,67 TL 3 776,00 TL
4 944,00 TL 3 776,00 TL
5 755,20 TL 3 776,00 TL
6 629,33 TL 3 776,00 TL
7 539,43 TL 3 776,00 TL
8 472,00 TL 3 776,00 TL
9 419,56 TL 3 776,00 TL
10 377,60 TL 3 776,00 TL
11 343,27 TL 3 776,00 TL
12 314,67 TL 3 776,00 TL

Other Cards

You can pay ones way (without installment) via all visa/mastercard/amex credit cards, also debit cards